基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241135 | 06-01 23:05 | 477 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241134 | 06-01 23:02 | 554 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241133 | 06-01 22:58 | 405 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241132 | 06-01 22:55 | 982 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241131 | 06-01 22:51 | 051 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241130 | 06-01 22:48 | 176 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241129 | 06-01 22:44 | 445 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241128 | 06-01 22:41 | 285 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241127 | 06-01 22:37 | 009 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241126 | 06-01 22:34 | 997 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241125 | 06-01 22:30 | 846 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241124 | 06-01 22:27 | 256 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241123 | 06-01 22:23 | 844 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 13 | 6 | 11 | 13 | 13 | 8 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 13 | 8 | 9 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241122 | 06-01 22:20 | 035 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 14 | 7 | 12 | 14 | 14 | 1 | 4 | 5 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 | 14 | 9 | 10 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241121 | 06-01 22:16 | 232 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 15 | 8 | 13 | 15 | 15 | 2 | 5 | 6 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 7 | 5 | 15 | 10 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241120 | 06-01 22:13 | 655 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 16 | 9 | 14 | 6 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 16 | 1 | 3 | 5 | 16 | 10 | 8 | 6 | 16 | 11 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241119 | 06-01 22:09 | 012 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 | 2 | 17 | 10 | 15 | 1 | 17 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 2 | 4 | 1 | 17 | 11 | 9 | 7 | 17 | 12 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 7 | 17 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241118 | 06-01 22:06 | 880 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 12 | 3 | 18 | 11 | 16 | 2 | 18 | 8 | 8 | 9 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 18 | 12 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1 | 18 | 5 | 2 | 6 | 8 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241117 | 06-01 22:02 | 585 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 13 | 4 | 19 | 12 | 5 | 3 | 19 | 1 | 9 | 10 | 2 | 19 | 4 | 6 | 3 | 19 | 13 | 8 | 9 | 1 | 14 | 2 | 19 | 6 | 5 | 7 | 9 | 19 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241116 | 06-01 21:59 | 856 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 3 | 14 | 5 | 20 | 13 | 1 | 4 | 20 | 8 | 10 | 11 | 3 | 20 | 5 | 7 | 5 | 20 | 14 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 20 | 7 | 1 | 6 | 10 | 20 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241115 | 06-01 21:55 | 016 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | 11 | 1 | 11 | 0 | 15 | 6 | 21 | 14 | 2 | 5 | 21 | 1 | 11 | 12 | 1 | 21 | 6 | 8 | 1 | 21 | 15 | 2 | 11 | 3 | 16 | 4 | 21 | 8 | 2 | 6 | 11 | 21 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241114 | 06-01 21:52 | 486 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 12 | 1 | 16 | 7 | 22 | 4 | 3 | 6 | 22 | 2 | 12 | 13 | 1 | 22 | 7 | 9 | 2 | 22 | 16 | 8 | 12 | 4 | 17 | 5 | 22 | 9 | 3 | 6 | 12 | 22 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241113 | 06-01 21:48 | 412 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | 2 | 17 | 8 | 23 | 4 | 4 | 7 | 23 | 3 | 13 | 14 | 1 | 23 | 8 | 10 | 3 | 23 | 17 | 1 | 13 | 5 | 18 | 2 | 23 | 10 | 4 | 1 | 13 | 23 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241112 | 06-01 21:45 | 428 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 14 | 3 | 18 | 9 | 24 | 4 | 5 | 8 | 24 | 4 | 14 | 15 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 24 | 18 | 2 | 14 | 6 | 19 | 1 | 24 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241111 | 06-01 21:41 | 831 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 | 8 | 15 | 4 | 19 | 10 | 25 | 1 | 6 | 9 | 25 | 8 | 15 | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 25 | 19 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 6 | 3 | 15 | 1 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241110 | 06-01 21:38 | 478 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 16 | 5 | 20 | 11 | 26 | 4 | 7 | 10 | 26 | 1 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 26 | 7 | 4 | 16 | 8 | 1 | 3 | 26 | 13 | 7 | 4 | 16 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241109 | 06-01 21:34 | 772 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 17 | 6 | 21 | 12 | 27 | 1 | 8 | 11 | 7 | 2 | 17 | 18 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 27 | 7 | 5 | 17 | 9 | 2 | 2 | 27 | 14 | 8 | 5 | 17 | 1 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241108 | 06-01 21:31 | 133 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 1 | 13 | 28 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 18 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | 28 | 1 | 6 | 18 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 18 | 2 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241107 | 06-01 21:27 | 041 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 19 | 0 | 1 | 14 | 29 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 19 | 20 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 29 | 2 | 7 | 19 | 11 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 7 | 19 | 3 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241106 | 06-01 21:24 | 471 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 20 | 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | 11 | 14 | 3 | 5 | 20 | 21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 10 | 30 | 7 | 8 | 20 | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 11 | 8 | 20 | 4 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241105 | 06-01 21:20 | 597 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 16 | 31 | 1 | 5 | 15 | 4 | 6 | 21 | 22 | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 31 | 1 | 9 | 9 | 13 | 1 | 4 | 3 | 18 | 12 | 9 | 7 | 5 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241104 | 06-01 21:17 | 840 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 32 | 2 | 1 | 16 | 5 | 8 | 22 | 23 | 9 | 8 | 4 | 4 | 12 | 32 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | 13 | 10 | 1 | 6 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241103 | 06-01 21:13 | 895 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 18 | 33 | 3 | 2 | 17 | 6 | 8 | 23 | 24 | 10 | 9 | 5 | 1 | 13 | 33 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | 5 | 11 | 2 | 7 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241102 | 06-01 21:10 | 370 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 3 | 4 | 3 | 18 | 7 | 1 | 24 | 25 | 11 | 10 | 6 | 2 | 14 | 34 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 21 | 1 | 12 | 3 | 8 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241101 | 06-01 21:06 | 133 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 20 | 1 | 5 | 4 | 19 | 8 | 2 | 25 | 26 | 12 | 11 | 3 | 3 | 15 | 35 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 22 | 2 | 13 | 4 | 9 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241100 | 06-01 21:03 | 636 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 21 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 26 | 27 | 13 | 12 | 3 | 4 | 16 | 36 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 23 | 3 | 6 | 5 | 10 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241099 | 06-01 20:59 | 664 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 22 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 27 | 28 | 14 | 13 | 1 | 5 | 17 | 6 | 3 | 15 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241098 | 06-01 20:56 | 963 | 4 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 23 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 5 | 9 | 29 | 15 | 14 | 2 | 6 | 18 | 6 | 4 | 16 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241097 | 06-01 20:52 | 989 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 24 | 5 | 9 | 8 | 2 | 12 | 6 | 9 | 30 | 16 | 15 | 3 | 7 | 19 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241096 | 06-01 20:49 | 890 | 0 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | 25 | 6 | 10 | 9 | 3 | 13 | 8 | 1 | 31 | 17 | 16 | 4 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 10 | 13 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 14 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241095 | 06-01 20:45 | 021 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 32 | 18 | 2 | 5 | 9 | 21 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241094 | 06-01 20:42 | 576 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 27 | 8 | 12 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | 33 | 19 | 1 | 6 | 10 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 16 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241093 | 06-01 20:38 | 332 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 28 | 3 | 13 | 1 | 6 | 16 | 3 | 4 | 34 | 20 | 2 | 3 | 11 | 23 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 12 | 17 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241092 | 06-01 20:35 | 460 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 29 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 4 | 5 | 35 | 21 | 3 | 1 | 12 | 24 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 13 | 18 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241091 | 06-01 20:31 | 378 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 30 | 3 | 1 | 3 | 8 | 18 | 5 | 6 | 36 | 22 | 4 | 2 | 13 | 25 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241090 | 06-01 20:28 | 318 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 11 | 31 | 3 | 2 | 4 | 9 | 19 | 6 | 7 | 37 | 1 | 5 | 3 | 14 | 26 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 13 | 4 | 15 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241089 | 06-01 20:24 | 556 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 32 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 7 | 8 | 38 | 1 | 6 | 4 | 15 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 14 | 6 | 16 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241088 | 06-01 20:21 | 012 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 13 | 33 | 2 | 4 | 1 | 11 | 21 | 8 | 9 | 39 | 1 | 7 | 5 | 16 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 10 | 11 | 15 | 1 | 17 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241087 | 06-01 20:17 | 523 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 | 34 | 3 | 5 | 5 | 12 | 22 | 9 | 10 | 40 | 1 | 2 | 6 | 17 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 16 | 2 | 18 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241086 | 06-01 20:14 | 213 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 23 | 10 | 11 | 41 | 1 | 1 | 7 | 18 | 3 | 6 | 5 | 11 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 13 | 17 | 3 | 19 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 17 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 26 | 24 | 21 | 29 | 30 | 20 | 3 | 4 | 33 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 16 | 12 | 12 | 5 | 8 | 16 | 49 | 6 | 12 | 24 | 8 | 16 | 7 | 9 | 8 | 16 | 6 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 16 | 7 | 5 | 16 | 12 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 13 | 13 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | 20 | 11 | 21 | 34 | 33 | 14 | 16 | 19 | 26 | 10 | 27 | 41 | 22 | 23 | 13 | 18 | 26 | 36 | 19 | 16 | 20 | 17 | 19 | 15 | 27 | 23 | 17 | 13 | 20 | 23 | 29 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 | 16 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
