新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241135 | 23:05:50 | 4+7+7=18 | 大双 |
| 26241134 | 23:02:20 | 5+5+4=14 | 大双 |
| 26241133 | 22:58:50 | 4+0+5=09 | 小单 |
| 26241132 | 22:55:20 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 26241131 | 22:51:50 | 0+5+1=06 | 小双 |
| 26241130 | 22:48:20 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 26241129 | 22:44:50 | 4+4+5=13 | 小单 |
| 26241128 | 22:41:20 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 26241127 | 22:37:50 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 26241126 | 22:34:20 | 9+9+7=25 | 大单 |
| 26241125 | 22:30:50 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 26241124 | 22:27:20 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 26241123 | 22:23:50 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 26241122 | 22:20:20 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 26241121 | 22:16:50 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 26241120 | 22:13:20 | 6+5+5=16 | 大双 |
| 26241119 | 22:09:50 | 0+1+2=03 | 小单 |
| 26241118 | 22:06:20 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 26241117 | 22:02:50 | 5+8+5=18 | 大双 |
| 26241116 | 21:59:20 | 8+5+6=19 | 大单 |
