基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3439771 | 06-01 23:03 | 414 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439770 | 06-01 22:59 | 740 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439769 | 06-01 22:56 | 787 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439768 | 06-01 22:52 | 018 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439767 | 06-01 22:49 | 612 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439766 | 06-01 22:45 | 652 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439765 | 06-01 22:42 | 064 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439764 | 06-01 22:38 | 406 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439763 | 06-01 22:35 | 586 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439762 | 06-01 22:31 | 567 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439761 | 06-01 22:28 | 309 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0 | 6 | 11 | 11 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439760 | 06-01 22:24 | 990 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | 7 | 12 | 12 | 10 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 12 | 6 | 12 | 5 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439759 | 06-01 22:21 | 928 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 13 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 2 | 8 | 2 | 13 | 11 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439758 | 06-01 22:17 | 853 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 14 | 14 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 14 | 12 | 5 | 4 | 14 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 7 | 14 | 5 | 4 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439757 | 06-01 22:14 | 454 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 15 | 13 | 5 | 5 | 15 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | 4 | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439756 | 06-01 22:10 | 519 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 16 | 16 | 5 | 1 | 5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 1 | 6 | 16 | 7 | 4 | 4 | 16 | 10 | 2 | 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439755 | 06-01 22:07 | 528 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 10 | 17 | 17 | 6 | 2 | 5 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 7 | 17 | 8 | 5 | 5 | 17 | 11 | 3 | 2 | 17 | 8 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439754 | 06-01 22:03 | 017 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 | 7 | 3 | 1 | 12 | 15 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 18 | 16 | 3 | 8 | 18 | 9 | 6 | 6 | 18 | 12 | 4 | 3 | 18 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439753 | 06-01 22:00 | 041 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 19 | 8 | 4 | 2 | 13 | 16 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 19 | 4 | 4 | 9 | 19 | 10 | 7 | 7 | 1 | 13 | 5 | 4 | 19 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439752 | 06-01 21:56 | 787 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 20 | 20 | 9 | 5 | 3 | 14 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 8 | 8 | 8 | 1 | 14 | 6 | 5 | 20 | 11 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439751 | 06-01 21:53 | 916 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 21 | 21 | 10 | 6 | 4 | 15 | 1 | 7 | 9 | 10 | 1 | 4 | 21 | 2 | 6 | 11 | 21 | 1 | 9 | 9 | 2 | 15 | 7 | 6 | 21 | 6 | 1 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439750 | 06-01 21:49 | 719 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 22 | 22 | 11 | 7 | 5 | 16 | 7 | 8 | 1 | 11 | 1 | 5 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 2 | 10 | 10 | 3 | 16 | 8 | 7 | 22 | 1 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439749 | 06-01 21:46 | 241 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 23 | 2 | 12 | 8 | 6 | 17 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 6 | 23 | 4 | 8 | 13 | 23 | 3 | 11 | 11 | 1 | 17 | 9 | 8 | 23 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439748 | 06-01 21:42 | 636 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 24 | 1 | 13 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 14 | 24 | 4 | 12 | 12 | 1 | 18 | 10 | 9 | 24 | 6 | 4 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439747 | 06-01 21:39 | 261 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 25 | 2 | 14 | 10 | 8 | 1 | 3 | 11 | 4 | 14 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 25 | 5 | 13 | 13 | 1 | 19 | 11 | 10 | 25 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439746 | 06-01 21:35 | 704 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 26 | 1 | 15 | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 1 | 26 | 6 | 14 | 14 | 1 | 20 | 12 | 4 | 26 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439745 | 06-01 21:32 | 603 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 27 | 2 | 16 | 12 | 10 | 6 | 1 | 13 | 6 | 0 | 5 | 10 | 3 | 4 | 12 | 2 | 27 | 7 | 15 | 15 | 2 | 21 | 3 | 1 | 27 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439744 | 06-01 21:28 | 420 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 9 | 28 | 3 | 17 | 4 | 11 | 1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 28 | 8 | 16 | 0 | 3 | 22 | 1 | 2 | 28 | 4 | 8 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439743 | 06-01 21:25 | 399 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10 | 29 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 15 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 29 | 9 | 9 | 1 | 4 | 23 | 2 | 3 | 29 | 5 | 9 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439742 | 06-01 21:21 | 399 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 | 10 | 9 | 11 | 30 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 | 16 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | 30 | 10 | 9 | 2 | 5 | 24 | 3 | 4 | 30 | 6 | 10 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439741 | 06-01 21:18 | 992 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5 | 11 | 9 | 12 | 31 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 5 | 17 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 16 | 6 | 31 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 31 | 7 | 11 | 14 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439740 | 06-01 21:14 | 473 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 | 32 | 7 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 18 | 1 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 17 | 7 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 32 | 8 | 12 | 15 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439739 | 06-01 21:11 | 877 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 7 | 8 | 2 | 14 | 33 | 8 | 3 | 1 | 16 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 11 | 5 | 9 | 10 | 18 | 8 | 7 | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 33 | 9 | 7 | 16 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439738 | 06-01 21:07 | 811 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 1 | 8 | 3 | 15 | 34 | 9 | 4 | 2 | 17 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 10 | 11 | 19 | 9 | 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 34 | 10 | 1 | 17 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439737 | 06-01 21:04 | 705 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 16 | 35 | 10 | 5 | 3 | 18 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 12 | 20 | 10 | 2 | 15 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 18 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439736 | 06-01 21:00 | 775 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 17 | 36 | 11 | 6 | 4 | 19 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 13 | 21 | 11 | 7 | 16 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 12 | 3 | 19 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439735 | 06-01 20:57 | 767 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 18 | 37 | 12 | 7 | 5 | 20 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 22 | 6 | 1 | 17 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 13 | 7 | 20 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439734 | 06-01 20:53 | 138 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | 1 | 13 | 8 | 6 | 21 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 15 | 23 | 1 | 2 | 18 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 12 | 2 | 14 | 1 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439733 | 06-01 20:50 | 398 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | 1 | 14 | 3 | 7 | 22 | 12 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 16 | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 | 13 | 3 | 15 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439732 | 06-01 20:46 | 042 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 8 | 23 | 13 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 25 | 3 | 4 | 20 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 14 | 4 | 16 | 3 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439731 | 06-01 20:43 | 853 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 9 | 24 | 14 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 21 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 15 | 5 | 17 | 4 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439730 | 06-01 20:39 | 004 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 3 | 10 | 25 | 15 | 5 | 1 | 11 | 0 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | 3 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 5 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3439729 | 06-01 20:36 | 135 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 4 | 11 | 26 | 16 | 6 | 2 | 12 | 1 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 23 | 4 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 6 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439728 | 06-01 20:32 | 722 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 12 | 27 | 17 | 7 | 3 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 24 | 5 | 16 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 5 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439727 | 06-01 20:29 | 970 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 20 | 6 | 13 | 28 | 18 | 1 | 4 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 25 | 6 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | 8 | 6 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439726 | 06-01 20:25 | 774 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 7 | 14 | 29 | 19 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 26 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 3 | 22 | 9 | 7 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439725 | 06-01 20:22 | 032 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 8 | 15 | 30 | 20 | 1 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 27 | 8 | 2 | 13 | 2 | 6 | 1 | 4 | 23 | 10 | 8 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439724 | 06-01 20:18 | 077 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 23 | 9 | 16 | 31 | 21 | 2 | 7 | 3 | 6 | 14 | 4 | 1 | 8 | 7 | 11 | 7 | 28 | 9 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 | 24 | 7 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439723 | 06-01 20:15 | 948 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 24 | 10 | 17 | 32 | 22 | 3 | 8 | 9 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 29 | 10 | 4 | 15 | 2 | 8 | 3 | 6 | 25 | 1 | 8 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439722 | 06-01 20:11 | 435 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 25 | 11 | 4 | 33 | 23 | 4 | 9 | 1 | 8 | 16 | 6 | 3 | 1 | 9 | 13 | 2 | 30 | 11 | 5 | 16 | 3 | 9 | 4 | 5 | 26 | 2 | 1 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 13 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 16 | 13 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 25 | 25 | 24 | 26 | 24 | 26 | 3 | 3 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 24 | 24 | 12 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 16 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 17 | 13 | 7 | 12 | 10 | 20 | 37 | 25 | 17 | 17 | 33 | 23 | 16 | 18 | 13 | 14 | 16 | 15 | 23 | 16 | 25 | 14 | 31 | 30 | 16 | 16 | 18 | 24 | 13 | 15 | 34 | 26 | 12 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 17 | 22 | 7 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
