台湾28 2026-06-01 历史开奖记录
台湾282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030845 | 23:00:00 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 115030844 | 22:55:00 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 115030843 | 22:50:00 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 115030842 | 22:45:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 115030841 | 22:40:00 | 6+5+8=19 | 大单 |
| 115030840 | 22:35:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 115030839 | 22:30:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 115030838 | 22:25:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 115030837 | 22:20:00 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 115030836 | 22:15:00 | 8+8+6=22 | 大双 |
| 115030835 | 22:10:00 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 115030834 | 22:05:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 115030833 | 22:00:00 | 3+7+3=13 | 小单 |
| 115030832 | 21:55:00 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 115030831 | 21:50:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 115030830 | 21:45:00 | 7+6+6=19 | 大单 |
| 115030829 | 21:40:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 115030828 | 21:35:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 115030827 | 21:30:00 | 3+2+1=06 | 小双 |
| 115030826 | 21:25:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
