当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 4958071 期开奖还有 分 秒
7 + 1 + 0=8
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958071 | 03:28:00 | - | 单 | null |
| 4958070 | 03:26:00 | 7 + 1 + 0=08 | 单 | 错 |
| 4958069 | 03:24:00 | 1 + 4 + 2=07 | 单 | 对 |
| 4958068 | 03:22:00 | 3 + 6 + 7=16 | 双 | 对 |
| 4958067 | 03:20:00 | 0 + 9 + 3=12 | 双 | 对 |
| 4958066 | 03:18:00 | 0 + 5 + 4=09 | 双 | 错 |
| 4958065 | 03:16:00 | 4 + 8 + 3=15 | 单 | 对 |
| 4958064 | 03:14:00 | 8 + 6 + 9=23 | 双 | 错 |
| 4958063 | 03:12:00 | 1 + 1 + 1=03 | 单 | 对 |
| 4958062 | 03:10:00 | 8 + 2 + 2=12 | 双 | 对 |
| 4958061 | 03:08:00 | 1 + 1 + 3=05 | 单 | 对 |
| 4958060 | 03:06:00 | 8 + 0 + 9=17 | 单 | 对 |
| 4958059 | 03:04:00 | 8 + 5 + 9=22 | 双 | 对 |
| 4958058 | 03:02:00 | 0 + 8 + 1=09 | 单 | 对 |
| 4958057 | 03:00:00 | 6 + 1 + 9=16 | 单 | 错 |
| 4958056 | 02:58:00 | 8 + 7 + 9=24 | 双 | 对 |
| 4958055 | 02:56:00 | 1 + 2 + 4=07 | 单 | 对 |
| 4958054 | 02:54:00 | 9 + 0 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4958053 | 02:52:00 | 0 + 6 + 9=15 | 单 | 对 |
| 4958052 | 02:50:00 | 9 + 7 + 7=23 | 单 | 对 |
